Maliyet hesaplayıcı
Kullanımınızı girin, katalogdaki her modelin aylık token maliyetini ucuzdan pahalıya sıralayalım. Liste fiyatını karşılaştırmak yanıltıcı olabilir: uzun istemlerde bazı modellerde fiyat ikiye katlanır, önbellek kullanan uygulamalarda ise girdi maliyeti onda birine iner. Hesap bunların ikisini de dikkate alır.
İş yükünüz
token
token
istek
Aynı sistem istemini tekrar tekrar gönderen uygulamalarda girdinin büyük kısmı önbellekten okunur. Önbellek fiyatı açıklamayan modellerde bu oran yok sayılır.
Aylık maliyet
| Model | Girdi | Çıktı | Toplam | En ucuza göre |
|---|---|---|---|---|
| AlibabaQwen3.7 Flash0,03 $ / 0,13 $ | 3,00 $ | 3,25 $ | 6,25 $ | 1,0× |
| AmazonNova Micro0,035 $ / 0,14 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 7,00 $ | 1,1× |
| AmazonNova Lite0,06 $ / 0,24 $ | 6,00 $ | 6,00 $ | 12,00 $ | 1,9× |
| Z.aiGLM-5.3 Flash0,15 $ / 0,50 $ | 15,00 $ | 12,50 $ | 27,50 $ | 4,4× |
| AlibabaQwen3.8 Flash0,16 $ / 0,47 $ | 16,00 $ | 11,75 $ | 27,75 $ | 4,4× |
| Mistral AIMistral Small 40,15 $ / 0,60 $ | 15,00 $ | 15,00 $ | 30,00 $ | 4,8× |
| OpenAIGPT-5.6 Luna0,20 $ / 1,20 $ | 20,00 $ | 30,00 $ | 50,00 $ | 8,0× |
| OpenAIGPT-5.4 nano0,20 $ / 1,25 $ | 20,00 $ | 31,25 $ | 51,25 $ | 8,2× |
| GoogleGemini 3.1 Flash-Lite0,25 $ / 1,50 $ | 25,00 $ | 37,50 $ | 62,50 $ | 10,0× |
| DeepSeekDeepSeek V4 Flash0,44 $ / 1,32 $ | 44,00 $ | 33,00 $ | 77,00 $ | 12,3× |
| AlibabaQwen3.7 Plus0,40 $ / 1,60 $ | 40,00 $ | 40,00 $ | 80,00 $ | 12,8× |
| Mistral AIMistral Large 30,50 $ / 1,50 $ | 50,00 $ | 37,50 $ | 87,50 $ | 14,0× |
| GoogleGemini 3.5 Flash-Lite0,30 $ / 2,50 $ | 30,00 $ | 62,50 $ | 92,50 $ | 14,8× |
| AmazonNova 2 Lite0,33 $ / 2,75 $ | 33,00 $ | 68,75 $ | 101,75 $ | 16,3× |
| AmazonNova Pro0,80 $ / 3,20 $ | 80,00 $ | 80,00 $ | 160,00 $ | 25,6× |
| OpenAIGPT-5.4 mini0,75 $ / 4,50 $ | 75,00 $ | 112,50 $ | 187,50 $ | 30,0× |
| xAIGrok 4.31,25 $ / 2,50 $ | 125,00 $ | 62,50 $ | 187,50 $ | 30,0× |
| AnthropicClaude Haiku 4.51,00 $ / 5,00 $ | 100,00 $ | 125,00 $ | 225,00 $ | 36,0× |
| DeepSeekDeepSeek V4 Pro1,32 $ / 3,96 $ | 132,00 $ | 99,00 $ | 231,00 $ | 37,0× |
| Z.aiGLM-5.31,40 $ / 4,40 $ | 140,00 $ | 110,00 $ | 250,00 $ | 40,0× |
| AlibabaQwen3.8 Max1,65 $ / 4,95 $ | 165,00 $ | 123,78 $ | 288,78 $ | 46,2× |
| GoogleGemini 3.8 Flash1,50 $ / 7,50 $ | 150,00 $ | 187,50 $ | 337,50 $ | 54,0× |
| GoogleGemini 3.6 Flash1,50 $ / 7,50 $ | 150,00 $ | 187,50 $ | 337,50 $ | 54,0× |
| xAIGrok 4.62,00 $ / 6,00 $ | 200,00 $ | 150,00 $ | 350,00 $ | 56,0× |
| xAIGrok 4.52,00 $ / 6,00 $ | 200,00 $ | 150,00 $ | 350,00 $ | 56,0× |
| GoogleGemini 3.5 Flash1,50 $ / 9,00 $ | 150,00 $ | 225,00 $ | 375,00 $ | 60,0× |
| AnthropicClaude Sonnet 52,00 $ / 10,00 $ | 200,00 $ | 250,00 $ | 450,00 $ | 72,0× |
| OpenAIGPT-5.6 Terra2,00 $ / 12,00 $ | 200,00 $ | 300,00 $ | 500,00 $ | 80,0× |
| GoogleGemini 3.1 Pro2,00 $ / 12,00 $ | 200,00 $ | 300,00 $ | 500,00 $ | 80,0× |
| AmazonNova Premier2,50 $ / 12,50 $ | 250,00 $ | 312,50 $ | 562,50 $ | 90,0× |
| OpenAIGPT-5.42,50 $ / 15,00 $ | 250,00 $ | 375,00 $ | 625,00 $ | 100,0× |
| AnthropicClaude Sonnet 4.63,00 $ / 15,00 $ | 300,00 $ | 375,00 $ | 675,00 $ | 108,0× |
| OpenAIGPT-5.6 Sol4,00 $ / 20,00 $ | 400,00 $ | 500,00 $ | 900,00 $ | 144,0× |
| AnthropicClaude Opus 55,00 $ / 25,00 $ | 500,00 $ | 625,00 $ | 1.125,00 $ | 180,0× |
| AnthropicClaude Opus 4.85,00 $ / 25,00 $ | 500,00 $ | 625,00 $ | 1.125,00 $ | 180,0× |
| OpenAIGPT-5.55,00 $ / 30,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ | 1.250,00 $ | 200,0× |
| AnthropicClaude Fable 5.110,00 $ / 50,00 $ | 1.000,00 $ | 1.250,00 $ | 2.250,00 $ | 360,0× |
| AnthropicClaude Fable 510,00 $ / 50,00 $ | 1.000,00 $ | 1.250,00 $ | 2.250,00 $ | 360,0× |
| OpenAIGPT-5.4 Pro30,00 $ / 180,00 $ | 3.000,00 $ | 4.500,00 $ | 7.500,00 $ | 1.200,0× |
- Kademeli fiyatlandırmada eşiği aşan istekler bütünüyle üst kademeden hesaplanır — tabloda hangi modelde hangi kademenin devrede olduğu model adının altında yazar.
- Sonuçlar yalnızca token ücretini kapsar. Toplu işlem indirimi, ücretsiz kota, görsel veya ses girdisi ve sağlayıcıya özgü ek kalemler hesaba katılmaz.
Token ücreti olmayan modeller
Aşağıdaki 7 modelin token ücreti yoktur: ağırlıklarını indirip kendi donanımınızda çalıştırırsınız. Maliyet donanıma ve kullanım yoğunluğuna bağlı olduğu için tabloya girmez.
- Llama 4 Scout10M
- Llama 4 Maverick1M
- Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B1M
- Phi-4 Reasoning Vision 15B16.384
- Phi-416.384
- Kumru 7B8.192
- Kumru 2B8.192